機能一覧
画面一覧
機能 | 画面 | 標準 | 発注仕入OP | 工程原価OP |
---|---|---|---|---|
日常業務 | 印刷仕様登録 | 〇 | ||
印刷仕様一覧 | 〇 | |||
受注登録 | 〇 | |||
受注一覧 | 〇 | |||
売上登録 | 〇 | |||
売上一覧 | 〇 | |||
製作完了登録 | 〇 | |||
在庫登録 | 〇 | |||
請求・売掛 | 入金登録 | 〇 | ||
入金一覧 | 〇 | |||
請求締 | 〇 | |||
請求締残高登録 | 〇 | |||
売掛締 | 〇 | |||
売掛残高登録 | 〇 | |||
発注・仕入 | 未発注一覧 | 〇 | ||
発注登録 | 〇 | |||
発注一覧 | 〇 | |||
仕入登録 | 〇 | |||
仕入一覧 | 〇 | |||
支払登録 | 〇 | |||
支払一覧 | 〇 | |||
経費登録 | 〇 | |||
経費一覧 | 〇 | |||
仕入締 | 〇 | |||
仕入締残高登録 | 〇 | |||
買掛締 | 〇 | |||
買掛残高登録 | 〇 | |||
工程・原価 | 印刷予定登録 | 〇 | ||
作業進捗登録 | 〇 | |||
作業進捗一覧 | 〇 | |||
マスタ | 取引先登録 | 〇 | ||
取引先一覧 | 〇 | |||
刃型登録 | 〇 | |||
刃型一覧 | 〇 | |||
用紙登録 | 〇 | |||
用紙一覧 | 〇 | |||
部署 | 〇 | |||
担当者 | 〇 | |||
担当目標設定 | 〇 | |||
地区 | 〇 | |||
業種 | 〇 | |||
刃型形状 | 〇 | |||
刃型種類 | 〇 | |||
用紙分類 | 〇 | |||
仕様分類 | 〇 | |||
製作機 | 〇 | |||
形状 | 〇 | |||
版 | 〇 | |||
加工 | 〇 | |||
検品 | 〇 | |||
梱包 | 〇 | |||
単位 | 〇 | |||
売上分類 | 〇 | |||
仕入区分 | 〇 | |||
経費科目 | 〇 | |||
環境設定 | 〇 |
帳票一覧
機能 | 帳票 | 標準 | 発注仕入OP | 工程原価OP |
---|---|---|---|---|
印刷仕様 | 印刷仕様一覧表 | 〇 | ||
受注 | 作業指示書 | 〇 | ||
受注一覧表 | 〇 | |||
売上 | 納品書 | 〇 | ||
売上一覧表 | 〇 | |||
在庫登録 | 在庫登録一覧表 | 〇 | ||
売上集計 | 得意先別売上一覧表 (金額順) |
〇 | ||
担当得意先別売上一覧表 | 〇 | |||
担当別売上一覧表 (目標対比) |
〇 | |||
売上分類別売上一覧表 | 〇 | |||
外注先・機種別売上一覧表 | 〇 | |||
機種別目標対比表 | 〇 | |||
年間売上集計 |
年間得意先別売上一覧表 (金額順) |
〇 | ||
年間担当者別売上一覧表 | 〇 | |||
年間機種別売上一覧表 | 〇 | |||
送り状印刷 | ヤマト運輸 | 〇 | ||
佐川急便 | 〇 | |||
福山通運 | 〇 | |||
西濃運輸 | 〇 | |||
西濃運輸(荷札) | 〇 | |||
ゆうパック | 〇 | |||
タック印刷 | A4タックシール | 〇 | ||
入金 | 入金一覧 | 〇 | ||
請求 | 請求一覧表 | 〇 | ||
請求明細表 | 〇 | |||
請求書 | 〇 | |||
集金明細表 | 〇 | |||
得意先元帳 | 〇 | |||
売掛 | 売掛金一覧表 | 〇 | ||
売掛金明細表 | 〇 | |||
発注 | 未発注一覧 | 〇 | ||
発注一覧表 | 〇 | |||
仕入 | 仕入一覧表 | 〇 | ||
仕入締一覧表 | 〇 | |||
仕入締明細表 | 〇 | |||
仕入先別仕入一覧表 | 〇 | |||
仕入区分別仕入一覧表 | 〇 | |||
買掛 | 買掛金一覧表 | 〇 | ||
買掛金明細表 | 〇 | |||
作業進捗 | 作業進捗一覧表 | 〇 | ||
印刷予定 | 印刷予定表 | 〇 | ||
作業指示書 | 〇 | |||
実績集計 | 作業実績一覧表 | 〇 | ||
個別原価一覧表 | 〇 | |||
マスタ | 取引先一覧表 | 〇 | ||
刃型一覧表 | 〇 | |||
用紙一覧表 | 〇 | |||
担当者一覧表 | 〇 |
動作環境
スタンドアロン版をご利用の場合
OS | Microsoft® Windows® 11/10 ※各OSはPro推奨 |
---|---|
動作に必要なソフトウェア | Microsoft Office 2021 / 2019 Microsoft 365 デスクトップアプリ |
対応機種 (パソコン本体) | 上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター インテル® Core™i3以上または同等の性能を持つプロセッサ |
メモリ | 4GB 以上を推奨 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記日本語OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須 |
ハードディスク | 100GB以上を推奨 |
サーバーの仕様
マイクロソフトのライセンス規定により、別途サーバーが必要になります。
OS | Windows Server 2012以上 |
---|---|
CPU | インテル® Core™i3以上または同等の性能を持つプロセッサ |
メモリ | 4GB以上を推奨 |
ハードディスク | 500GB以上を推奨 |