画面一覧
機能 | 画面 | 受発注 | 製造進捗 | 製造原価 |
---|---|---|---|---|
見積 | 見積入力 | ○ | ||
見積出力 | ○ | |||
受注 | 受注入力 | ○ | ○ | ○ |
受注表・指示書出力 | ○ | ○ | ○ | |
発注・仕入 | 発注伝票入力 | ○ | ||
仕入伝票入力 | ○ | ○ | ||
支払登録 | ○ | |||
買掛締 | ○ | |||
製造 | 製造実績入力 | ○ | ○ | ○ |
バーコード | ○ | |||
外注管理 | 外注発注入力 | ○ | ○ | ○ |
外注受入 | ○ | ○ | ○ | |
出庫 | 売上伝票入力 | ○ | ||
売上 | 売上伝票入力 | ○ | ||
売掛締 | ○ | |||
請求 | 請求締 | ○ | ||
請求書発行 | ○ | |||
入金 | 入金入力 | ○ | ||
原価 | 原価照会 | ○ | ||
在庫管理 | 在庫締 | ○ | ||
在庫調整 | ○ | |||
会計システム連動 | ※ | |||
マスタ管理 | ○ | ○ | ○ |
動作環境
クライアント動作環境
OS | Microsoft® Windows® 11/10 |
---|---|
Webブラウザー | Microsoft Edge / Google Chrome ※最新のバージョンをご利用ください |
動作に必要なソフトウェア | Microsoft Office 2019 |
対応機種 (パソコン本体) | 上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター インテル® Core™i3以上または同等の性能を持つプロセッサ |
メモリ | 4GB以上 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記日本語OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須 |
ハードディスク | 500GB以上を推奨 |
マウス/キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス /キーボード |
日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語入力システム |
プリンター | 上記日本語OSに対応したプリンター |
動作に必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 |
その他 | インターネットに接続できる環境が必要です。 |
サーバーの仕様
- マイクロソフトクラウド(Azure)上にて動作
※インターネット接続回線が必要となります。
※ご要望によりオンプレミス(事務所内へのサーバー設置)も可能です。