機能一覧
※表組み(テーブル)を横にスクロールしてご覧ください。
機能一覧 | 標準機能 | 集計機能 | オプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価管理機能1 | 単価管理機能2 | コールドビン材料計算機能 | 請求管理機能 | 入金管理機能 | 仕入/支払管理機能 | 会計用データ出力機能 | ||||
売上 | 伝票発行(合材・廃材・RC・機械・その他) | ○ | ||||||||
伝票発行(自社製造・購入合材) | ○ | |||||||||
伝票検索・編集 | ○ | |||||||||
伝票再発行 | ○ | |||||||||
予約別出荷実績表(予約・実績) | ○ | |||||||||
売上データ>CSV出力 | ○ | |||||||||
売上明細表 | ○ | |||||||||
売上明細集計表 | ○ | |||||||||
売上総括表 | ○ | |||||||||
得意先別売上分類集計表 | ○ | |||||||||
日別出荷数量総括表 | ○ | |||||||||
年間売上集計表 | ○ | |||||||||
出荷日報 | ○ | |||||||||
ダンプ別稼働表 | ○ | |||||||||
発注者別出荷集計表 | ○ | |||||||||
得意先別売上内訳表 | ○ | |||||||||
運搬費補償設定 | ○ | |||||||||
運送単価マスタ | ○ | |||||||||
特別単価マスタ | ○ | |||||||||
取引要注意企業設定 | ○ | |||||||||
得意先別単価一括設定 | ○ | |||||||||
コールドビン材料計算表 | ○ | |||||||||
請求 | 請求書発行 | ○ | ||||||||
請求一覧表 | ○ | |||||||||
回収予定表 | ○ | |||||||||
請求残高一覧表 | ○ | |||||||||
入金 | 入金伝票入力 | ○ | ||||||||
入金明細表 | ○ | |||||||||
受取手形明細表 | ○ | |||||||||
仕入 | 仕入伝票入力 | ○ | ||||||||
仕入明細表 | ○ | |||||||||
仕入明細集計表 | ○ | |||||||||
仕入データ>CSV出力 | ○ | |||||||||
支払 | 支払伝票入力 | ○ | ||||||||
支払明細表 | ○ | |||||||||
支払手形明細表 | ○ | |||||||||
精算一覧表 | ○ | |||||||||
支払予定表 | ○ | |||||||||
会計出力 | 勘定科目設定 | |||||||||
月次更新 | ||||||||||
仕訳データ出力 |
動作環境
OS | Windows 10 |
---|---|
対応機種 (パソコン本体) | Intel Core i5以上 |
メモリ | 8GB以上 |
ディスプレイ | 1280×1024推奨(1366×768対応) |
ハードディスク | SSD推奨 100GB以上の空き |
その他の必須アプリケーション | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft SQL Server 2008 Express Edition以上 Microsoft Office Excel 2016 以上 |
プリンタ | 伝票印刷(出荷伝票)ドットプリンタ 単票印刷(請求書、集計資料など)A3対応レーザープリンタ |